高抗熱性 ,光學(xué)用導(dǎo)光板
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.19 | g/cm3 | |
熔體流動(dòng)速率 | 230℃/3.8kg | ASTM D1238 | 5.5 | g/10min | |
物理性能 | 成型收縮率 | 0.2-0.6 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 73 | MPa | |
拉伸率 | ASTM D638 | 5 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 3300 | MPa | ||
抗彎強(qiáng)度 | ASTM D790 | 118 | MPa | ||
charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 1.6 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,unannealed | ASTM D1525 | 120 | 10-5cm/cm*℃ |
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 6 | ℃ | ||
阻燃等級(jí) | UL 94 | HB | |||
折射率 | ASTM D1003 | 93 | % |
干粉輥壓復(fù)合肥造粒機(jī)尺寸 哪里能買(mǎi)到好用的GY250-A型干粉輥壓復(fù)合肥造粒機(jī)
價(jià)格:面議/普通
衡水華藝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司